Дані моделей
Подивіться, які моделі перемагають у реальному використанні, як змінюється мікс і що це означає для вартості.
Станом на 18 листопада 2026 р. за останні 7 днів лідером за використанням OpenCode була модель DeepSeek V4.1 Flash з 176T токенів, далі йдуть Hy4 flash (8.9T) і GLM-5.3-Flash (8.5T).
Найкращі моделі. Використання моделей в OpenCode.
| Дата | deepseek-v4.1-flash | hy4-flash | glm-5.3-flash | inkling-2-small | minimax-m3.1-flash | beam-1.0-501b-a23b | muse-spark-1.3-contributor | mimo-v2.6-flash | gpt-6-luna | Other | усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 24 | 6.2T | 0B | 402B | 0B | 6.8T | 0B | 5.4T | 1.2T | 81B | 4.4T | 25T |
| SEP 25 | 4.6T | 0B | 370B | 0B | 9.0T | 0B | 5.1T | 1.3T | 97B | 3.3T | 24T |
| SEP 26 | 4.3T | 0B | 309B | 0B | 7.9T | 0B | 5.1T | 1.2T | 86B | 2.5T | 21T |
| SEP 27 | 4.4T | 0B | 299B | 0B | 8.3T | 0B | 5.1T | 1.2T | 85B | 2.4T | 22T |
| SEP 28 | 6.3T | 0B | 413B | 0B | 8.7T | 0B | 5.5T | 1.5T | 131B | 3.4T | 26T |
| SEP 29 | 6.5T | 0B | 408B | 0B | 9.6T | 0B | 5.3T | 1.5T | 142B | 3.0T | 26T |
| SEP 30 | 5.8T | 0B | 389B | 0B | 10T | 0B | 4.8T | 1.5T | 120B | 2.8T | 25T |
| OCT 1 | 5.0T | 0B | 300B | 0B | 9.7T | 0B | 4.6T | 1.4T | 82B | 2.4T | 23T |
| OCT 2 | 4.9T | 0B | 277B | 0B | 9.0T | 0B | 4.4T | 1.4T | 53B | 2.4T | 22T |
| OCT 3 | 4.5T | 0B | 245B | 0B | 8.3T | 0B | 5.0T | 1.3T | 47B | 2.3T | 22T |
| OCT 4 | 4.6T | 0B | 253B | 0B | 8.9T | 0B | 5.2T | 1.3T | 72B | 2.3T | 23T |
| OCT 5 | 5.6T | 0B | 327B | 0B | 9.9T | 0B | 5.8T | 1.5T | 109B | 2.4T | 26T |
| OCT 6 | 6.0T | 0B | 335B | 0B | 5.8T | 0B | 6.1T | 2.2T | 151B | 2.9T | 24T |
| OCT 7 | 5.9T | 0B | 361B | 0B | 3.9T | 0B | 5.8T | 2.4T | 151B | 3.0T | 22T |
| OCT 8 | 6.6T | 0B | 381B | 0B | 3.7T | 0B | 5.9T | 2.4T | 137B | 3.2T | 22T |
| OCT 9 | 7.4T | 0B | 391B | 0B | 3.5T | 0B | 5.6T | 1.8T | 127B | 3.8T | 23T |
| OCT 10 | 7.3T | 0B | 352B | 0B | 3.3T | 0B | 5.8T | 1.5T | 111B | 3.9T | 22T |
| OCT 11 | 6.7T | 0B | 317B | 0B | 3.0T | 0B | 5.8T | 1.3T | 102B | 3.4T | 21T |
| OCT 12 | 9.4T | 0B | 485B | 0B | 3.1T | 0B | 5.9T | 1.6T | 143B | 3.2T | 24T |
| OCT 13 | 11T | 0B | 462B | 0B | 3.1T | 135B | 6.1T | 1.6T | 139B | 3.2T | 26T |
| OCT 14 | 11T | 0B | 474B | 0B | 3.0T | 340B | 6.1T | 1.6T | 137B | 2.9T | 26T |
| OCT 15 | 13T | 0B | 489B | 0B | 2.9T | 330B | 5.7T | 1.8T | 131B | 2.7T | 27T |
| OCT 16 | 15T | 0B | 758B | 0B | 2.5T | 427B | 5.3T | 1.6T | 127B | 1.8T | 27T |
| OCT 17 | 14T | 0B | 1.4T | 0B | 2.6T | 836B | 1.2T | 1.3T | 108B | 1.5T | 23T |
| OCT 18 | 13T | 0B | 1.2T | 0B | 2.2T | 761B | 1.1T | 1.4T | 98B | 1.7T | 22T |
| OCT 19 | 18T | 0B | 1.5T | 0B | 4.7T | 822B | 1.3T | 1.7T | 147B | 2.1T | 30T |
| OCT 20 | 19T | 0B | 1.5T | 0B | 10T | 679B | 1.2T | 1.6T | 145B | 2.2T | 37T |
| OCT 21 | 19T | 0B | 1.4T | 0B | 14T | 626B | 1.1T | 1.2T | 138B | 2.0T | 40T |
| OCT 22 | 18T | 0B | 1.5T | 0B | 7.5T | 817B | 1.1T | 933B | 141B | 2.1T | 32T |
| OCT 23 | 18T | 0B | 1.4T | 0B | 162B | 1.0T | 1.1T | 815B | 135B | 2.2T | 24T |
| OCT 24 | 15T | 0B | 833B | 0B | 121B | 722B | 1.0T | 517B | 116B | 1.6T | 19T |
| OCT 25 | 16T | 0B | 910B | 0B | 98B | 762B | 975B | 571B | 120B | 1.8T | 21T |
| OCT 26 | 20T | 0B | 1.1T | 0B | 133B | 849B | 1.2T | 715B | 168B | 2.1T | 26T |
| OCT 27 | 21T | 0B | 1.2T | 0B | 120B | 870B | 1.2T | 678B | 162B | 1.8T | 27T |
| OCT 28 | 22T | 0B | 1.1T | 0B | 109B | 859B | 1.2T | 648B | 155B | 1.7T | 27T |
| OCT 29 | 20T | 0B | 1.0T | 0B | 100B | 893B | 1.1T | 604B | 153B | 1.4T | 26T |
| OCT 30 | 19T | 0B | 933B | 0B | 90B | 926B | 1.1T | 576B | 142B | 1.5T | 24T |
| OCT 31 | 18T | 0B | 838B | 0B | 74B | 883B | 972B | 473B | 125B | 1.4T | 23T |
| NOV 1 | 19T | 0B | 836B | 0B | 67B | 884B | 928B | 416B | 120B | 1.4T | 23T |
| NOV 2 | 24T | 0B | 1.0T | 0B | 104B | 914B | 1.1T | 508B | 186B | 1.6T | 29T |
| NOV 3 | 27T | 0B | 1.0T | 0B | 101B | 859B | 1.1T | 520B | 188B | 1.7T | 32T |
| NOV 4 | 26T | 0B | 1.1T | 0B | 94B | 812B | 1.0T | 552B | 170B | 2.0T | 32T |
| NOV 5 | 25T | 0B | 1.1T | 0B | 96B | 834B | 1.0T | 543B | 168B | 2.2T | 31T |
| NOV 6 | 23T | 0B | 1.1T | 0B | 88B | 846B | 1.0T | 574B | 158B | 2.5T | 29T |
| NOV 7 | 18T | 0B | 1.0T | 340B | 80B | 754B | 881B | 471B | 131B | 1.8T | 23T |
| NOV 8 | 21T | 0B | 972B | 531B | 67B | 729B | 802B | 440B | 126B | 2.1T | 27T |
| NOV 9 | 28T | 0B | 1.2T | 596B | 102B | 794B | 998B | 498B | 185B | 2.6T | 35T |
| NOV 10 | 29T | 0B | 1.3T | 731B | 1.3T | 871B | 1.0T | 528B | 134B | 2.4T | 37T |
| NOV 11 | 26T | 0B | 1.4T | 814B | 2.3T | 835B | 973B | 548B | 159B | 2.2T | 36T |
| NOV 12 | 28T | 0B | 1.3T | 963B | 2.7T | 877B | 923B | 516B | 154B | 1.6T | 37T |
| NOV 13 | 27T | 0B | 1.3T | 1.1T | 1.1T | 863B | 752B | 488B | 157B | 1.5T | 34T |
| NOV 14 | 23T | 0B | 1.2T | 1.2T | 852B | 826B | 715B | 408B | 141B | 1.3T | 30T |
| NOV 15 | 23T | 0B | 1.2T | 1.2T | 861B | 804B | 677B | 399B | 140B | 1.4T | 30T |
| NOV 16 | 29T | 1.4T | 1.4T | 1.2T | 899B | 829B | 801B | 484B | 207B | 1.6T | 38T |
| NOV 17 | 30T | 4.7T | 1.5T | 1.2T | 162B | 772B | 807B | 510B | 201B | 1.6T | 41T |
| NOV 18 | 15T | 2.8T | 579B | 549B | 37B | 348B | 384B | 266B | 88B | 877B | 21T |
010203
deepseek-v4.1-flash176T токени
DeepSeek+3% до попереднього тижня
hy4-flash8.9T токени
TencentНова
glm-5.3-flash8.5T токени
Zhipu+5% до попереднього тижня
040506070809101112131415161718
inkling-2-small7.4T токени
Thinking Machines+146% до попереднього тижня
minimax-m3.1-flash6.7T токени
MiniMax+69% до попереднього тижня
beam-1.0-501b-a23b5.3T токени
Reflection-6% до попереднього тижня
muse-spark-1.3-contributor5.1T токени
Meta-25% до попереднього тижня
mimo-v2.6-flash3.1T токени
Xiaomi-15% до попереднього тижня
gpt-6-luna1.1T токени
OpenAI+3% до попереднього тижня
nemotron-3.5-super-vl1.1T токени
NVIDIA-69% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017979B токени
DeepSeek-28% до попереднього тижня
deepseek-v4-pro905B токени
DeepSeek-12% до попереднього тижня
iceman846B токени
+63% до попереднього тижня
nemotron-3.5-lightning709B токени
NVIDIA+4% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017-op631B токени
DeepSeek-15% до попереднього тижня
glm-5.3611B токени
Zhipu+1% до попереднього тижня
flint-40b456B токени
Recursive-12% до попереднього тижня
claude-haiku-5-5424B токени
Anthropic-2% до попереднього тижня
010203040506070809101112131415161718
deepseek-v4.1-flash176T токени
DeepSeek+3% до попереднього тижня
hy4-flash8.9T токени
TencentНова
glm-5.3-flash8.5T токени
Zhipu+5% до попереднього тижня
inkling-2-small7.4T токени
Thinking Machines+146% до попереднього тижня
minimax-m3.1-flash6.7T токени
MiniMax+69% до попереднього тижня
beam-1.0-501b-a23b5.3T токени
Reflection-6% до попереднього тижня
muse-spark-1.3-contributor5.1T токени
Meta-25% до попереднього тижня
mimo-v2.6-flash3.1T токени
Xiaomi-15% до попереднього тижня
gpt-6-luna1.1T токени
OpenAI+3% до попереднього тижня
nemotron-3.5-super-vl1.1T токени
NVIDIA-69% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017979B токени
DeepSeek-28% до попереднього тижня
deepseek-v4-pro905B токени
DeepSeek-12% до попереднього тижня
iceman846B токени
+63% до попереднього тижня
nemotron-3.5-lightning709B токени
NVIDIA+4% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017-op631B токени
DeepSeek-15% до попереднього тижня
glm-5.3611B токени
Zhipu+1% до попереднього тижня
flint-40b456B токени
Recursive-12% до попереднього тижня
claude-haiku-5-5424B токени
Anthropic-2% до попереднього тижня
Унікальні користувачі. Щоденні унікальні користувачі OpenCode за моделлю.
| Дата | deepseek-v4.1-flash | gpt-6-luna | glm-5.3-flash | beam-1.0-501b-a23b | mimo-v2.6-flash | hy4-flash | deepseek-v4-pro | claude-haiku-5-5 | muse-spark-1.3-contributor | Other | усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 24 | 60K | 12K | 16K | 0 | 37K | 0 | 6.8K | 0 | 34K | 140K | 306K |
| SEP 25 | 49K | 12K | 13K | 0 | 21K | 0 | 5.8K | 0 | 32K | 127K | 260K |
| SEP 26 | 45K | 11K | 12K | 0 | 18K | 0 | 4.9K | 0 | 29K | 112K | 231K |
| SEP 27 | 46K | 12K | 12K | 0 | 17K | 0 | 4.8K | 0 | 28K | 113K | 233K |
| SEP 28 | 62K | 16K | 15K | 0 | 22K | 0 | 7.1K | 0 | 34K | 150K | 307K |
| SEP 29 | 68K | 17K | 15K | 0 | 23K | 0 | 7.1K | 0 | 36K | 151K | 317K |
| SEP 30 | 61K | 16K | 15K | 0 | 22K | 0 | 6.6K | 0 | 34K | 145K | 301K |
| OCT 1 | 56K | 15K | 13K | 0 | 22K | 0 | 5.9K | 0 | 33K | 132K | 277K |
| OCT 2 | 54K | 15K | 13K | 0 | 22K | 0 | 5.7K | 0 | 32K | 130K | 271K |
| OCT 3 | 46K | 13K | 11K | 0 | 18K | 0 | 4.5K | 0 | 29K | 116K | 236K |
| OCT 4 | 45K | 13K | 11K | 0 | 17K | 0 | 4.5K | 0 | 29K | 114K | 234K |
| OCT 5 | 54K | 17K | 13K | 0 | 21K | 0 | 6.1K | 0 | 35K | 138K | 284K |
| OCT 6 | 58K | 17K | 14K | 0 | 41K | 0 | 6.2K | 0 | 38K | 141K | 315K |
| OCT 7 | 65K | 18K | 14K | 0 | 42K | 0 | 6.2K | 691 | 39K | 138K | 321K |
| OCT 8 | 74K | 20K | 15K | 0 | 42K | 0 | 6.7K | 4.9K | 37K | 148K | 347K |
| OCT 9 | 88K | 20K | 15K | 0 | 31K | 0 | 6.4K | 5.4K | 35K | 141K | 341K |
| OCT 10 | 80K | 17K | 13K | 0 | 28K | 0 | 5.3K | 4.8K | 31K | 128K | 307K |
| OCT 11 | 73K | 16K | 11K | 0 | 22K | 0 | 4.8K | 4.4K | 31K | 115K | 278K |
| OCT 12 | 99K | 24K | 16K | 0 | 29K | 0 | 6.7K | 6.5K | 37K | 142K | 360K |
| OCT 13 | 102K | 26K | 16K | 6.7K | 27K | 0 | 7.1K | 6.3K | 37K | 138K | 367K |
| OCT 14 | 107K | 28K | 16K | 11K | 32K | 0 | 7.6K | 6.3K | 36K | 132K | 376K |
| OCT 15 | 123K | 29K | 17K | 8.9K | 42K | 0 | 8.1K | 6.6K | 35K | 130K | 399K |
| OCT 16 | 128K | 27K | 27K | 11K | 42K | 0 | 7.5K | 5.8K | 34K | 125K | 408K |
| OCT 17 | 121K | 24K | 31K | 14K | 39K | 0 | 6.3K | 4.9K | 11K | 109K | 359K |
| OCT 18 | 98K | 21K | 23K | 12K | 28K | 0 | 5.4K | 4.2K | 7.9K | 83K | 282K |
| OCT 19 | 137K | 32K | 30K | 13K | 36K | 0 | 7.8K | 6.2K | 9.8K | 117K | 388K |
| OCT 20 | 142K | 33K | 30K | 12K | 35K | 0 | 7.5K | 6.1K | 9.3K | 118K | 393K |
| OCT 21 | 144K | 34K | 32K | 12K | 27K | 0 | 7.7K | 6.2K | 9.4K | 140K | 412K |
| OCT 22 | 149K | 34K | 32K | 14K | 24K | 0 | 7.7K | 6.3K | 9.4K | 136K | 411K |
| OCT 23 | 152K | 34K | 32K | 16K | 22K | 0 | 7.2K | 6.0K | 9.7K | 101K | 379K |
| OCT 24 | 122K | 28K | 25K | 13K | 14K | 0 | 5.8K | 5.0K | 8.2K | 82K | 303K |
| OCT 25 | 116K | 29K | 24K | 13K | 14K | 0 | 5.8K | 5.1K | 7.9K | 80K | 296K |
| OCT 26 | 147K | 40K | 30K | 15K | 18K | 0 | 8.4K | 6.9K | 9.8K | 99K | 374K |
| OCT 27 | 154K | 42K | 31K | 16K | 18K | 0 | 8.9K | 7.1K | 9.8K | 91K | 378K |
| OCT 28 | 158K | 42K | 30K | 15K | 18K | 0 | 8.7K | 7.3K | 9.8K | 85K | 374K |
| OCT 29 | 161K | 42K | 31K | 16K | 18K | 0 | 8.7K | 7.3K | 9.7K | 79K | 373K |
| OCT 30 | 153K | 40K | 29K | 16K | 17K | 0 | 7.8K | 6.9K | 9.3K | 78K | 357K |
| OCT 31 | 130K | 33K | 24K | 15K | 14K | 0 | 6.5K | 5.9K | 7.9K | 69K | 305K |
| NOV 1 | 129K | 33K | 24K | 14K | 14K | 0 | 6.6K | 5.8K | 7.4K | 66K | 301K |
| NOV 2 | 173K | 46K | 31K | 16K | 17K | 0 | 9.2K | 8.4K | 9.1K | 91K | 401K |
| NOV 3 | 180K | 48K | 32K | 17K | 17K | 0 | 9.5K | 8.7K | 9.4K | 81K | 402K |
| NOV 4 | 185K | 47K | 32K | 16K | 17K | 0 | 9.0K | 8.5K | 9.2K | 85K | 409K |
| NOV 5 | 190K | 48K | 34K | 17K | 17K | 0 | 9.4K | 8.8K | 9.4K | 86K | 420K |
| NOV 6 | 187K | 46K | 36K | 16K | 17K | 0 | 9.6K | 8.4K | 9.3K | 84K | 414K |
| NOV 7 | 159K | 37K | 32K | 14K | 15K | 0 | 7.7K | 7.1K | 8.4K | 76K | 357K |
| NOV 8 | 151K | 35K | 28K | 14K | 13K | 0 | 6.8K | 6.3K | 7.5K | 77K | 339K |
| NOV 9 | 189K | 49K | 35K | 15K | 16K | 0 | 9.6K | 8.8K | 9.1K | 99K | 431K |
| NOV 10 | 193K | 50K | 36K | 16K | 16K | 0 | 9.8K | 9.1K | 9.3K | 106K | 446K |
| NOV 11 | 190K | 49K | 38K | 16K | 16K | 0 | 10.0K | 8.8K | 9.2K | 109K | 445K |
| NOV 12 | 198K | 49K | 36K | 15K | 15K | 0 | 9.1K | 8.6K | 8.9K | 91K | 430K |
| NOV 13 | 195K | 47K | 35K | 16K | 15K | 0 | 8.6K | 8.3K | 8.5K | 90K | 423K |
| NOV 14 | 164K | 37K | 31K | 14K | 12K | 0 | 6.9K | 6.5K | 7.1K | 75K | 354K |
| NOV 15 | 164K | 36K | 31K | 14K | 12K | 1 | 6.8K | 6.5K | 6.9K | 75K | 351K |
| NOV 16 | 202K | 51K | 37K | 15K | 15K | 14K | 9.8K | 9.1K | 8.3K | 103K | 464K |
| NOV 17 | 204K | 53K | 39K | 15K | 15K | 33K | 9.7K | 9.2K | 8.3K | 92K | 478K |
| NOV 18 | 158K | 34K | 22K | 9.2K | 11K | 23K | 6.0K | 5.9K | 6.0K | 62K | 338K |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
| Rank | Model | Retention | Rate | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 01 | mimo-v2.6-flash | 81.3% | 12K | |
| 02 | deepseek-v4.1-flash | 81.0% | 716K | |
| 03 | muse-spark-1.3-contributor | 75.5% | 49K | |
| 04 | hy3 | 74.4% | 892 | |
| 05 | beam-1.0-501b-a23b | 74.0% | 12K | |
| 06 | minimax-m3.1-flash | 72.0% | 16K | |
| 07 | muse-ember-1.0 | 71.8% | 358 | |
| 08 | longcat-2.0 | 71.1% | 540 | |
| 09 | glm-5.3-flash | 70.1% | 62K | |
| 10 | mimo-v2.6-pro | 69.3% | 9.3K | |
| 11 | qwen3.7-plus | 69.0% | 5.0K | |
| 12 | qwen3.8-flash | 68.5% | 8.6K | |
| 13 | gpt-6-luna | 67.9% | 21K | |
| 14 | mimo-v2.5 | 67.9% | 6.7K | |
| 15 | minimax-m3 | 67.5% | 8.0K |
Вартість сеансу. Середня вартість за сеанс.
ВАРТІСТЬ / СЕАНС
ТОКЕНИ / СЕАНС
Вартість/сеанс$0.0157
Токени/сеанс2.6M
Вартість токенів. Ціна за 1 млн токенів.
Вхід$0.07
Вихід$0.28
З кешу$0.0030
Частка кешу. Частка вхідних токенів, обслужених із кешу.
Частка кешу97%
З кешу170T
Без кешу4.9T
Географічний розріз
Методологія. Як збираються ці дані.
- Оновлення
- Дані агрегуються щогодини. Дні й тижні рахуються за UTC.
- Токени
- Вхідні та вихідні токени, токени міркувань і кешовані токени кожного запиту.
- Користувачі та сеанси
- Приблизна кількість унікальних користувачів і сеансів OpenCode.
- Вартість
- Вартість сеансу — це середня вартість за сеанс OpenCode. Ціни токенів — офіційні ціни з каталогу моделей OpenCode.
- Утримання
- Частка користувачів моделі за тиждень, які знову користуються нею наступного тижня.
- Цитування
- Під час цитування вказуйте OpenCode Data (opencode.ai/data) і час оновлення, показаний угорі сторінки.
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagedeepseek-v4.1-flash vs hy4-flashdeepseek-v4.1-flash·hy4-flashLeader vs challengerdeepseek-v4.1-flash vs glm-5.3-flashdeepseek-v4.1-flash·glm-5.3-flashAdjacent leaderboard pairhy4-flash vs glm-5.3-flashhy4-flash·glm-5.3-flashTop model alternativeglm-5.3-flash vs inkling-2-smallglm-5.3-flash·inkling-2-small