deepseek-v4.1-flash-1017-op
Ranked15across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
KontekstNieznane
WyjścieNieznane
WiedzaNieznane
WydanieNieznane
WejściaNieznane
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
2.6T tokens+100%
24 WRZ 202618 LIS 2026
+100%
Unikalni użytkownicy70K
Zakończone sesje596,193
Udział tokenów0.2%
Weekly RetentionPending
#15Rank#15
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| OCT 27 | 21B |
| OCT 28 | 80B |
| OCT 29 | 98B |
| OCT 30 | 85B |
| OCT 31 | 91B |
| NOV 1 | 290B |
| NOV 2 | 359B |
| NOV 3 | 131B |
| NOV 4 | 88B |
| NOV 5 | 50B |
| NOV 6 | 38B |
| NOV 7 | 34B |
| NOV 8 | 151B |
| NOV 9 | 161B |
| NOV 10 | 186B |
| NOV 11 | 121B |
| NOV 12 | 103B |
| NOV 13 | 109B |
| NOV 14 | 111B |
| NOV 15 | 133B |
| NOV 16 | 115B |
| NOV 17 | 60B |
| NOV 18 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| OCT 27 | 391 |
| OCT 28 | 1.8K |
| OCT 29 | 2.9K |
| OCT 30 | 2.8K |
| OCT 31 | 2.8K |
| NOV 1 | 7.1K |
| NOV 2 | 10K |
| NOV 3 | 3.2K |
| NOV 4 | 1.9K |
| NOV 5 | 1.2K |
| NOV 6 | 844 |
| NOV 7 | 1.1K |
| NOV 8 | 4.5K |
| NOV 9 | 4.8K |
| NOV 10 | 5.5K |
| NOV 11 | 2.7K |
| NOV 12 | 2.3K |
| NOV 13 | 2.9K |
| NOV 14 | 2.7K |
| NOV 15 | 3.2K |
| NOV 16 | 2.8K |
| NOV 17 | 2K |
| NOV 18 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 11deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek979B tokeny
- 12deepseek-v4-proDeepSeek905B tokeny
- 13iceman846B tokeny
- 14nemotron-3.5-lightningNVIDIA709B tokeny
- 15deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek631B tokeny
- 16glm-5.3Zhipu611B tokeny
- 17flint-40bRecursive456B tokeny
- 18claude-haiku-5-5Anthropic424B tokeny
- 19qwen3.8-flashQwen408B tokeny
- 20mimo-v2.6-proXiaomi385B tokeny